2025-11-28 12:12:50 +01:00
2025-11-28 12:12:50 +01:00
2025-11-28 11:53:55 +01:00
2025-11-28 12:12:50 +01:00
2025-11-28 11:53:55 +01:00
2025-11-27 23:13:34 +01:00
2025-11-27 23:13:34 +01:00
2025-11-28 11:30:29 +01:00
2025-11-28 12:07:49 +01:00

fahnen_esp32

Programmierung der Fahnen

  • aktuelles Programm: Artnet_with_OTA_PIO
  • Programmierung mit Platform IO
    • erste Programmierung der Fahnen über USB Programmer
    • für OTA muss die IP der Fahne unten in VS Code statt bsp. ttyUSB0 eingetragen werden.

Daten der Fahnen

Nummer der Fahne IP der Fahne Farbe der Top-LED ArtNet Universum QLC+ Universum
10 192.168.1.100 grün 0 10
1 192.168.1.101 grün 1 1
2 192.168.1.102 grün 2 2
3 192.168.1.103 grün 3 3
4 192.168.1.104 grün 4 4
5 192.168.1.105 grün 5 5
6 192.168.1.106 grün 6 6
7 192.168.1.107 grün 7 7
8 defekt 192.168.1.108 grün 8 8
9 192.168.1.109 grün 9 9
Description
No description provided
Readme MIT 15 MiB
Languages
C++ 70.5%
C 17.5%
JavaScript 7.5%
Python 2.9%
CSS 0.7%
Other 0.9%